2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

AZS UMCS Lublin

25 : 36




25 : 36

KS Uniwersytet Radom




Zawodnik B Ż CZ 2min
Daniel Burek 1 0 0 0
Paweł Daniel 4 1 0 0
Dmytro Dmytruk 4 1 0 1
Karol Kołodziejczyk 0 0 0 0
Antoni Maciąg 7 0 0 2
Oskar Majewski 3 0 0 0
Kamil Puchała 4 0 0 0
Grzegorz Wielgus 0 0 0 0
Mateusz Groszek 2 0 0 0
Kacper Tkaczyk 0 0 0 0
Do przerwy
8 : 18

Miejsce spotkania
Lublin

Data
2019-10-05

Godzina
13:00:00

Widzów
50
Zawodnik B Ż CZ 2min
Rafał Banaczek 3 1 0 1
Adam Brewczyński 0 0 0 0
Zbigniew Duda 0 0 0 0
Kacper Kiraga 4 0 0 0
Michał Krukowski 0 0 0 0
Marek Kubajka 3 0 0 0
Albert Kwiecień 2 0 0 0
Krzysztof Markowski 0 0 0 0
Paweł Maszczyński 1 0 0 0
Piotr Pawelec 6 0 0 0
Michał Pyzara 6 0 0 0
Piotr Rojek 4 0 0 0
Wiktor Sałuda 3 1 0 2
Piotr Sikora 2 0 0 0
Patryk Wasik 2 0 0 1
Do przerwy
8 : 18

Miejsce spotkania
Lublin

Data
2019-10-05

Godzina
13:00:00

Widzów
50
Zawodnik B Ż CZ 2min
Daniel Burek 1 0 0 0
Paweł Daniel 4 1 0 0
Dmytro Dmytruk 4 1 0 1
Karol Kołodziejczyk 0 0 0 0
Antoni Maciąg 7 0 0 2
Oskar Majewski 3 0 0 0
Kamil Puchała 4 0 0 0
Grzegorz Wielgus 0 0 0 0
Mateusz Groszek 2 0 0 0
Kacper Tkaczyk 0 0 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Rafał Banaczek 3 1 0 1
Adam Brewczyński 0 0 0 0
Zbigniew Duda 0 0 0 0
Kacper Kiraga 4 0 0 0
Michał Krukowski 0 0 0 0
Marek Kubajka 3 0 0 0
Albert Kwiecień 2 0 0 0
Krzysztof Markowski 0 0 0 0
Paweł Maszczyński 1 0 0 0
Piotr Pawelec 6 0 0 0
Michał Pyzara 6 0 0 0
Piotr Rojek 4 0 0 0
Wiktor Sałuda 3 1 0 2
Piotr Sikora 2 0 0 0
Patryk Wasik 2 0 0 1
Sędzia 1: Wojciech Gołda
Sędzia 2: Marcin Pazdro